Mittel aus dem Integrationsfonds Kultur 2019
(Verbrauch Restmittel aus 2017 und Erweiterung um Integrationsfonds II)
aktueller Mittelstand - Stand 07.02.2019
Letzte Beratung: 19.02.2019 Ausschuss Bildung, Kultur und Sport Ö 7.11
| I. Aktueller Mittelstand | |
| Ansatz Haushalt 2019 | 28.571,42 € | 
| zzgl. Rückflüsse Vorjahr | - € | 
| zzgl. Rest Vorjahr ( nicht ausgezahlt | 2.934,82 € | 
| Summe | 31.506,24 € | 
| abzgl. bisher bewilligt für 2019 | 14.500,00 € | 
| Verfügbare Mittel | 17.006,24 € | 
II. Antragslage
| Antragsteller | Projekt | Antragssumme | Vorschlag Verwaltung | VA-Datum | 
| Barmbeker Verein für Kultur u. Arbeit e.V. Zinnschmelze | Grundrechte leben – Do it yourself | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 01.04.2019 -30.04.2020 | 
| Lukulule e.V. | Assimilier dich selbst! | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 04.-14.04.2019 | 
| Summe Anträge | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 
III. Mittelstand
| Verfügbare Mittel | 17.006,24 € | 17.006,24 € | ||
| Summe Anträge | 12.500,00 € | 12.500,00 € | ||
| Saldo | 4.506,24 € | 4.506,24 € | 
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
Keine Orte erkannt.
Die Erkennung von Orten anhand des Textes der Drucksache kann ungenau sein. Es ist daher möglich, das Orte gar nicht oder falsch erkannt werden.